Datos del producto:
|
Alta luz: | Junta de electrofusión de tubería de HDPE,T reductora de electrofusión,accesorios de tubería de plástico antiarañazos |
---|
Características de la instalación de tuberías de HDPE:
una.Larga vida útil: se puede utilizar durante más de 50 años en condiciones normales
b.Buen rendimiento sanitario: no se agrega el estabilizador de sal de metales pesados y su material no es tóxico, no se incrusta.no es fácil formar suciedad y evita la contaminación secundaria del agua potable
C.Excelente resistencia al desgaste: su resistencia al desgaste es 4 veces mayor que la de las tuberías de acero en condiciones normales
d.Buena resistencia a la corrosión: puede resistir una variedad de mediadores químicos, excepto algunos oxidantes.
mi.Poco coeficiente de fricción y baja resistencia al flujo
F.Flexibilidad fina y capacidad antiarañazos.
gramo.Buena resistencia al crecimiento de grietas
H.Buena capacidad de soldadura: su fuerza de interfaz es mayor que el cuerpo de la tubería
i.Bajo costo: puede reducir sustancialmente el costo del proyecto
Especificación de instalación de tuberías de agua de HDPE:
TUBO HDPE100 | |||||
Estándar:GB/T13663-2000 | Espesor: milímetro | ||||
PN | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa |
DEG | DEG26 | DEG21 | DEG17 | DEG 13,6 | DEG11 |
DN | Espesor | Espesor | Espesor | Espesor | Espesor |
dieciséis | 2.0 | ||||
20 | 2.0 | 2.3 | |||
25 | 2.3 | 3.0 | |||
32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | ||
40 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.3 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - |
900 | 34.4 | 42,9 | 53.3 | ||
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
1200 | 45,9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53,9 | 66.7 | 82.4 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613909020919